Porovnanie plánov
Prejdite si tabuľku všetkých funkcií a zistite, ktorý plán vám najviac vyhovuje.
Spoločnosti a kontakty
Základný modul, ktorý používa každý. Umožňuje pracovať s kontaktmi, spoločnosťami, ukladať komunikáciu a plánovať ďalšie kroky.
+ Obchod
Prináša možnosť zaznamenávať obchodné príležitosti a potenciálnych zákazníkov.
Free 0 € | Basic + 6 € / mes / použiv | Professional + 8 € / mes / použiv | Enterprise + 13 € / mes / použiv | |
Príležitosti | ||||
Prevod e-mailu na príležitosť | ||||
Doklady (Faktúry, ponuky, objednávky) | ||||
Produkty a služby | ||||
Zľavové skupiny | ||||
Ciele | ||||
Automaticky počítat Plánovanú cenu z ponúk | ||||
Notifikácia o nadchádzajúcich termínoch príležitostí | ||||
Power BI Sales Executive Dashboard | ||||
Integrácia s WordPress (zakládání příležitostí z kontaktních formulářů) | ||||
integrácia s Leady |
+ Projekty
Skvelý nástroj pre každého, kto potrebuje evidovať a realizovať objednávky vrátane sledovania vynaloženého času a nákladov.
Free 0 € | Basic + 6 € / mes / použiv | Professional + 8 € / mes / použiv | Enterprise + 13 € / mes / použiv | |
Projekty | ||||
Prevod e-mailu na projekt | ||||
Prevod príležitosti na projekt | ||||
Tímy | ||||
Podprojekty | ||||
Dochádzka | ||||
Plánovanie zdrojov | ||||
Mzdy | ||||
Prémie | ||||
Automaticky počítať cenu z faktúr | ||||
Automaticky počítat náklady ľudí z dochádzky | ||||
Automaticky počítat počet hodín z dochádzky | ||||
Automaticky počítať ostatné náklady z nákupných cien produktov | ||||
Zahrňovať dochádzky z príležitostí do skutočných nákladov ľudí na projekte | ||||
Notifikácia o blížiacich sa termínoch projektov |
+ Marketing
Zabudovaný nástroj e-mailového marketingu na správu efektívnych kampaní.
Free 0 € | Basic + 21 € / mes | Professional + 60 € / mes | Enterprise + 240 € / mes | |
Profesionálne e-maily | 1tis e-mailov za mesiac | 10tis e-mailov za mesiac (je možné navýšiť limit) | 50tis e-mailov za mesiac (je možné navýšiť limit) | 300tis e-mailov za mesiac (je možné navýšiť limit) |
Štandardné šablóny | ||||
Editor šablón | ||||
Zástupné znaky | ||||
Sledovanie preklikov | ||||
Kontrola odkazov | ||||
SPAM skóre | ||||
Úprava hlavičiek e-mailov | ||||
Základné prispôsobenie DNS (DKIM, DMARC, SPF) | ||||
Pokročilé štatistiky | ||||
Integrácia s Google Analytics | ||||
Inteligentné rozosielky | ||||
Agenturny prístup | ||||
Heatmapy | ||||
Rozšírené prispôsobenie DNS (sledovanie certifikátov, konzistencia domény) | ||||
Multiúčet (viac domén) | ||||
Odstránenie loga eWay-CRM | ||||
Hromadná korešpondencia Word | ||||
Tlač štítkov | ||||
Tlač obálok | ||||
Segmentácia / kategorizácia zákazníkov |
Prispôsobenie a pokročilé funkcie
Súčasťou modulu Firmy a kontakty sú nasledujúce funkcie (v závislosti od zvoleného plánu).
Free | Basic | Professional | Enterprise | |
Náhľady | ||||
Štandardné náhľady | ||||
Používateľské náhľady |
1 na modul |
až 3 na modul |
až 5 na modul |
Neomezeně |
Zdieľané náhľady |
až 5 na modul |
Neomezeně | ||
Zoznamy | ||||
Filtre | ||||
Zoskupovanie | ||||
Sumarizácia | ||||
Podmienené formátovanie | ||||
Kompaktné zoznamy | ||||
Filtre | ||||
Zoskupovanie | ||||
Sumarizácia | ||||
Kanbany | ||||
Filtre | ||||
Zoskupovanie podľa použivateľský polí | ||||
Sumarizácia | ||||
Export do Excelu | ||||
Import z Excelu / CSV | ||||
Tlač | ||||
Prispôsobenie | ||||
Meny | 1 měna | 1 měna | až 5 měn | Neomezeně |
História zmien | ||||
Súkromné položky | ||||
Typy | 1 na modul | 3 na modul | 5 na modul | Neomezeně |
Návrhár formulárov | 1 formulář na modul | 3 formuláře na modul | 5 formulářů na modul | Neomezeně |
Základné workflow |
1 na modul |
3 na modul |
5 na modul |
Neomezeně |
Pokročilé workflow |
5 na modul |
Neomezeně | ||
Pravidlá v pokročilých workflow | ||||
Akcie v pokročilých workflow | ||||
Akcie na skupiny | ||||
Použivateľské polia |
až 10 polí |
až 30 polí |
až 50 polí |
Neomezeně |
Dôležité polia |
až 3 na modul |
až 5 na modul |
Neomezeně | |
Povinné polia |
až 3 na modul |
až 5 na modul |
Neomezeně | |
Unikátne polia | ||||
Pole len na čítanie | ||||
Šablóny pre Word a PDF | ||||
Štandardné šablóny | ||||
Zakázkové šablóny |
Za příplatek |
Za příplatek | ||
Bezpečnosť | ||||
Azure autorizace | ||||
Doménová autorizácia | ||||
Šifrovanie SSL | ||||
Použivateľské role | Všichni jsou administrátoři | Předdefinované role | ||
Práva na moduly | ||||
Práva na pole | ||||
Podpora GDPR | ||||
Automatické zamykanie účtu | ||||
Cloud | 200 MB pro vaše e-maily a dokumenty | 10 GB pro vaše e-maily a dokumenty | 25 GB pro vaše e-maily a dokumenty | 50 GB pro vaše e-maily a dokumenty |
Inštalácia na Váš server | ||||
Možnosť ukladať dokumenty a e-maily do súborového systému (len pre inštalácie na vašom serveri) | ||||
API & Brána | ||||
API pre Vaše integrácie | ||||
eWay-Gate | ||||
Pohoda (za príplatok) | ||||
Interval synchronizácie | 1x za hodinu | Vlastní | ||
Podmienky synchronizácie | ||||
Mapovanie polí | ||||
QuickBooks (za príplatok) |
Podpora a ďalšie služby
Súčasťou modulu Firmy a kontakty sú nasledujúce funkcie (v závislosti od zvoleného plánu).
Free | Basic | Professional | Enterprise | |
Komunita (anglicky) | ||||
Výukové videá | ||||
Návody | ||||
eBooky | ||||
Dokumentácia | ||||
Webináre | ||||
Chat (15 min na dotaz) | ||||
E-mail / Helpdesk | ||||
Telefón(podpora 1:1) | Naplánujte hovor | Volejte kdykoliv | ||
Chatová podpora priamo v Centre pre správu | ||||
Individuálne školenia (za príplatok) | ||||
Zákazkové programovanie |
Najlepšia je Vaša vlastná skúsenosť.
Vyskúšajte si eWay-CRM na vlastnej koži alebo si nechajte urobiť ukážku od našich konzultantov.